Suspension:1:1
Charge statique max. : 2800kg
Contrôler: VVVF
Frein: DC110V 1A AC220V 1.2A/0.6A
Lester: Le type horizontal 285kg est facultatif
Charger (kg) | Vitesse de levage (Mme) | Rapport | Diamètre du réa (mm) | Poulie de corde (mm) | Puissance du moteur (kW) | Pôle |
400 | 0,5 | 51:1 | Φ340 | 5×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
400 | 0,63 | 51:1 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 3.5 | 4 |
400 | 1 | 51:2 | Φ340 | 5×Φ8×12 | 4.5 | 4 |
500 | 0,5 | 51:1 | Φ340 | 6×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
500 | 0,63 | 51:1 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 4.5 | 4 |
500 | 1 | 51:2 | Φ340 | 6×Φ8×12 | 5.5 | 4 |
500 | 1.5 | 41:2 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 7.5 | 4 |
REMARQUE
1. Comme indiqué, le type de poulie gauche, le type de poulie droite est facultatif.
2. Si la machine correspond à un moteur ≥ 7,5 kW, le frein avec le dispositif d'excitation et la tension de freinage est AC220V, l'utilisateur doit utiliser une seule tension de support pour contrôler le frein.