Suspension: 1:1
Charge statique max. :1800kg
Contrôler: VVVF
Frein:DC110V 1.4A
Lester:155kg
Type horizontalest facultatif
Charger (kg) | Vitesse de levage (Mme) | Rapport | Diamètre du réa (mm) | Poulie de corde (mm) | Puissance du moteur (kW) | Pôle |
100 | 0,5 | 45:1 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
100 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
200 | 0,5 | 45:1 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
200 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 2.2 | 4 |
320 | 0,5 | 45:1 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 2.2 | 4 |
320 | 1 | 45:2 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
REMARQUE
1.Comme indiqué, le type de poulie droite, le type de poulie gauche est facultatif.
2.Veuillez inverser pour fixer le boulon au repère ①.